Looking for SBIC financing options for your small business? Our comprehensive directory of SBA-licensed Small Business Investment Companies (SBICs) connects entrepreneurs with the capital they need to grow. These private investment funds, licensed and regulated by the Small Business Administration (SBA), provide equity capital, long-term loans, and management assistance to qualifying small businesses across diverse industries. Whether you’re seeking mezzanine financing, venture capital, or growth equity from SBIC funds, our searchable database helps you find the right investment partner for your business stage and sector. Discover how these public-private partnerships can provide the funding solution your small business needs to scale operations, finance acquisitions, or fuel expansion plans.
| Name | City | State | Manager | Investment strategy | Fund Style | Making new investments? | Investor relations phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Source Capital Corporation | South Bend | IN | 1st Source Capital Corporation | Multiple | Venture | No | 574-235-2180 |
| AAVIN Capital III, LP | Cedar Rapids | IA | AAVIN Private Equity | Buyout | Hybrid | Yes | 319-247-1072 |
| AAVIN Mezzanine Fund, LP | Cedar Rapids | IA | AAVIN Private Equity | Mezzanine | Hybrid | No | 319-247-1072 |
| Abacus Finance SBIC Fund I, L.P. | New York | NY | Abacus Finance Group, LLC | Direct Lending | Private Credit | Yes | 212-850-4629 |
| Aldine Capital Fund II, L.P. | Chicago | IL | Aldine Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 312-346-1006 |
| Aldine Capital Fund III, L.P. | Chicago | IL | Aldine Capital Partners, Inc. | Mezzanine | Hybrid | No | 312-346-1006 |
| Aldine Capital Fund IV, L.P. | Chicago | IL | Aldine Capital Partners, Inc. | Mezzanine | Hybrid | Yes | 312-346-1002 |
| Argentum Capital Partners III, L.P. | New York | NY | Argentum Fund Management, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 212-949-8511 |
| Argentum Capital Partners IV, L.P. | New York | NY | Argentum Fund Management, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 212-949-8511 |
| Argosy Investment Partners IV, L.P. | Wayne | PA | Argosy Private Equity | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 610-971-9685 |
| Argosy Investment Partners SBIC VI, L.P. | Wayne | PA | Argosy Private Equity | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 610-971-9685 |
| Argosy Investment Partners V, L.P. | Wayne | PA | Argosy Private Equity | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 610-971-9685 |
| Avante Capital Partners SBIC III, L.P. | Los Angeles | CA | Avante Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 310-667-9242 |
| Avante Capital Partners SBIC III-A, L.P. | Los Angeles | CA | Avante Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 310-667-9242 |
| Avante Capital Partners SBIC IV, L.P. | Los Angeles | CA | Avante Capital Partners | Direct Lending | Private Credit | Yes | 310 667-9242 |
| Avante Mezzanine Partners SBIC II, L.P. | Los Angeles | CA | Avante Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 310-667-9242 |
| Avante Mezzanine Partners SBIC, L.P. | Los Angeles | CA | Avante Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 310-667-9242 |
| Balance Point Capital Partners II, L.P. | Westport | CT | Balance Point Capital | Mezzanine | Hybrid | No | 203-652-8255 |
| Balance Point Capital Partners IV, L.P. | Westport | CT | Balance Point Capital | Mezzanine | Hybrid | Yes | 203-652-8255 |
| Balance Point Capital Partners VII, L.P. | Westport | CT | Balance Point Capital Advisors, LLC | Mezzanine | Private Credit | Yes | 203-652-8255 |
| Ballast Point Ventures III, L.P. | Tampa | FL | BPV Management, LLC | Venture | Venture | No | 813-906-8500 |
| Ballast Point Ventures IV, L.P. | Tampa | FL | BPV Management, LLC | Venture | Venture | Yes | 813-906-8500 |
| Barings Small Business Fund, L.P. | Charlotte | NC | Barings | Mezzanine | Hybrid | Yes | 704-805-7671 |
| Bayview Capital Partners III LP | Minnetonka | MN | Tonka Bay Equity Partners LLC | Buyout | Private Equity | No | 952-345-2032 |
| Bayview Capital Partners IV LP | Minnetonka | MN | Tonka Bay Equity Partners LLC | Buyout | Private Equity | Yes | 952-345-2031 |
| BBK Ventures Fund I, L.P. | Dallas | TX | BBK Ventures GP, LLC | Multiple | Fund of Funds | Yes | 619-410-3334 |
| BIP III SBIC, LP | McLean | VA | Bluestone Investment Manager, LLC | Buyout | Private Equity | Yes | 202-251-3646 |
| Blue Sage Capital II, L.P. | Austin | TX | Blue Sage Capital | Balanced Venture | Hybrid | No | 512-536-1902 |
| Bluehenge Capital SBIC II, L.P. | Baton Rouge | LA | Bluehenge Capital Management, LLC | Mezzanine | Hybrid | Yes | 225-615-3348 |
| Bluehenge Capital Secured Debt SBIC, LP | Baton Rouge | LA | Bluehenge Capital Partners | Direct Lending | Private Credit | No | 225-615-3348 |
| Bluhaus Small Business Fund, L.P. | Guaynabo | PR | Bluhaus Capital | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 787-708-6747 |
| Boathouse Capital II LP | Wayne | PA | Boathouse Capital | Mezzanine | Hybrid | No | 610-977-2787 |
| Boathouse Capital III LP | Wayne | PA | Boathouse Capital | Multiple | Hybrid | Yes | 610-263-2818 |
| Boathouse Capital LP | Wayne | PA | Boathouse Capital | Mezzanine | Hybrid | No | 610-977-2787 |
| Brightwood Capital SBIC II, LP | New York | NY | Brightwood Capital | Direct Lending | Private Credit | No | 646-957-9525 |
| Brightwood Capital SBIC III, L.P. | New York | NY | Brightwood Capital Advisors, LLC | Direct Lending | Private Credit | Yes | 646-957-9534 |
| Brookside Capital Fund V SBIC, L.P. | Stamford | CT | Brookside Capital Partners | Mezzanine | Private Credit | Yes | 203-595-4530 |
| Brookside Mezzanine Fund III, L.P. | Stamford | CT | Brookside Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 203-595-4530 |
| Brookside Mezzanine Fund IV, L.P. | Stamford | CT | Brookside Mezzanine Partners Management, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 203-595-4530 |
| BSCP SBIC I, L.P. | Alexandria | VA | Boundary Street Capital | Mezzanine | Hybrid | Yes | 703-837-6021 |
| BSCP SBIC II, L.P. | Alexandria | VA | Boundary Street Capital | Mezzanine | Hybrid | Yes | 703-837-6021 |
| C3 Capital Partners II, L.P. | Kansas City | MO | C3 Capital, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 816-756-2225 |
| C3 Capital Partners III, L.P. | Kansas City | MO | C3 Capital, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 816-756-2225 |
| C3 Capital Partners, LP | Kansas City | MO | C3 Capital, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 816-756-2225 |
| Caltius Equity Partners V, L.P. | Los Angeles | CA | Caltius Structured Capital | Buyout | Private Equity | Yes | 310-996-9585 |
| Caltius Partners V (SBIC), L.P. | Los Angeles | CA | Caltius Structured Capital | Mezzanine | Hybrid | No | 310-996-9572 |
| Caltius Partners VI (SBIC), L.P. | Los Angeles | CA | Caltius Management, LP | Mezzanine | Hybrid | Yes | 310-996-9572 |
| Cambridge Ventures, LP | Indianapolis | IN | Cambridge Ventures, Inc. | Mezzanine | Hybrid | Yes | 317-814-6192 |
| Canapi Ventures SBIC Fund II, L.P. | Washington | DC | Canapi Ventures | Balanced Venture | Venture | Yes | 202-315-1818 |
| Canapi Ventures SBIC Fund, L.P. | Washington | DC | CenterHarbor Canapi Ventures Investment Advisors LLC | Venture | Venture | Yes | 202-315-1818 |
| Capital Alignment Partners III, L.P. | Nashville | TN | CCSC Management Services, Inc. | Mezzanine | Hybrid | No | 615-915-1098 |
| Capital Alignment Partners IV-A, L.P. | Nashville | TN | Capital Alignment Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 615-915-1098 |
| Capital Alignment Partners IV-B, L.P. | Nashville | TN | Capital Alignment Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 615-915-1098 |
| Capital Southwest SBIC I, L.P. | Dallas | TX | Capital Southwest Corporation | Direct Lending | Private Credit | Yes | 214-238-5700 |
| Capital Southwest SBIC II, LP | Dallas | TX | Capital Southwest Corporation | Direct Lending | Private Credit | Yes | 214-238-5700 |
| Capitala SBIC Fund VI, L.P. | Charlotte | NC | Capitala Group | Mezzanine | Hybrid | Yes | 704-376-5502 |
| CapitalSouth SBIC Fund IV, L.P. | Charlotte | NC | Capital Private Advisors, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 704-376-5502 |
| CapitalSpring SBIC II, L.P. | Nashville | TN | CapitalSpring | Mezzanine | Hybrid | Yes | 646-651-2122 |
| CCP IV-SBIC, L.P. | Indianapolis | IN | Centerfield Capital Partners | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 317-513-2763 |
| CCP V-SBIC, L.P. | Indianapolis | IN | Centerfield Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 317-513-2763 |
| CCP VI-SBIC, L.P. | Indianapolis | IN | Centerfield Management VI, Inc. | Mezzanine | Private Equity | Yes | 317-513-2763 |
| Central Valley Fund III (SBIC), L.P. (The) | Davis | CA | CVF Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 530-757-7004 |
| Cephas Capital Partners III, L.P. | Pittsford | NY | Chephas, LLC | Mezzanine | Hybrid | Yes | 585-383-1610 |
| CFB Venture Fund L.P. | Saint Louis | MO | CFB Partners, LLC | Growth Equity | Growth Equity | No | 314-746-7427 |
| Champlain Capital Partners II, L.P. | San Francisco | CA | Champlain Capital Partners | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 415-281-4181 |
| Champlain Capital Partners III, L.P. | San Francisco | CA | Champlain Capital Partners | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 415-281-4181 |
| Champlain Capital Partners IV, L.P. | San Francisco | CA | Champlain Capital Partners | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 415-281-4181 |
| Charter Growth Capital Fund II, L.P. | Grand Rapids | MI | Growth Capital Management LLC | Mezzanine | Hybrid | Yes | 616-235-3555 |
| Concentric Partners I, L.P. | Raleigh | NC | Concentric Investment Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 919-619-3238 |
| Convergent Capital Partners III, L.P. | Scottsdale | AZ | CC Management, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 763-432-4081 |
| Convergent Capital Partners IV, L.P. | Eden Prairie | MN | MinCal Management, Inc. | Mezzanine | Hybrid | Yes | 763-432-4083 |
| Corbel Capital Partners SBIC II, L.P. | Los Angeles | CA | Corbel Management LLC | Mezzanine | Hybrid | Yes | 310-299-2476 |
| Corbel Capital Partners SBIC, L.P. | Los Angeles | CA | Corbel Capital | Mezzanine | Hybrid | No | 310-442-7011 |
| Corbel Equity Partners SBIC, L.P. | Los Angeles | CA | Corbel Capital | Growth Equity | Private Equity | Yes | 310-299-2476 |
| Crescent Direct Lending SBIC Fund, L.P. | Boston | MA | Crescent SBIC Management, LLC | Direct Lending | Private Credit | No | 617-854-1501 |
| Cultivation Capital Seed Fund III, L.P. | St. Louis | MO | Cultivation Twain Seed Fund III Manager, LLC | Venture | Venture | Yes | 314-565-8062 |
| Cultivation Twain Seed Fund I, L.P. | St. Louis | MO | Cultivation Twain Seed Fund I Manager, LLC | Early Venture | Venture | No | 314-565-8062 |
| Cyprium SBIC I, L.P. | Cleveland | OH | Cyprium Investment Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 216-453-4533 |
| DC Small Business Fund, L.P. | Jacksonville Beach | FL | DC Small Business Management Company | Buyout | Private Equity | Yes | 203-629-2030 |
| DCA Capital Partners II, L.P. | Roseville | CA | DCA Partners | Growth Equity | Growth Equity | No | 916-650-5352 |
| DCA Capital Partners III SBIC, L.P. | Roseville | CA | DCA Partners | Buyout | Private Equity | Yes | 916-650-5352 |
| Deerpath Funding Advantage IV, L.P. | New York | NY | Deerpath Capital Management, LP | Direct Lending | Private Credit | No | 646-786-1022 |
| Deerpath Funding V, L.P. | New York | NY | Deerpath Capital | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 646-786-1022 |
| Diamond State Ventures III, L.P. | Little Rock | AR | Diamond State Ventures | Mezzanine | Hybrid | No | 501-374-9247 |
| Dos Rios Partners – A, L.P. | Austin | TX | Dos Rios Partners | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 512-298-1280 |
| Dos Rios Partners, L.P. | Austin | TX | Dos Rios Partners | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 512-298-1280 |
| Eagle Fund III, L.P. | Saint Louis | MO | Eagle Private Capital, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 314-754-1400 |
| Eagle Fund III-A, L.P. | Saint Louis | MO | Eagle Private Capital, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 314-754-1400 |
| Eagle Fund IV, L.P. | Saint Louis | MO | Eagle Private Capital, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 314-754-1400 |
| Eagle Fund IV-A, L.P. | Saint Louis | MO | Eagle Private Capital, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 314-754-1400 |
| Eagle Fund V, L.P. | St. Louis | MO | Eagle Private Capital, LLC | Mezzanine | Hybrid | Yes | 314-754-1400 |
| Eagle Fund V-A, L.P. | St. Louis | MO | Eagle Private Capital, LLC | Mezzanine | Hybrid | Yes | 314-754-1400 |
| Eagle Fund VI-A, L.P. | St. Louis | MO | Eagle Private Capital VI, Inc | Mezzanine | Hybrid | Yes | 314-754-1400 |
| East Coast Capital Holdings Ltd. | New York | NY | Veritas Capital Service, LLC | Multiple | Private Equity | No | 212-686-1515 |
| Emigrant Capital Corporation | New York | NY | Emigrant Capital | Multiple | Hybrid | No | 212-850-4470 |
| Energy Impact Credit Fund I LP | New York | NY | Energy Impact Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 212-899-9700 |
| Energy Impact Credit Fund II LP | New York | NY | Energy Impact Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 212-899-9714 |
| Enhanced SBIC II, L.P. | San Francisco | CA | Tree Line Capital Partners, LLC | Mezzanine | Private Credit | Yes | 415-795-7580 |
| Enhanced Small Business Investment Company, L.P. | New York | NY | Enhanced Capital | Mezzanine | Hybrid | No | 212-207-3385 |
| Enlightenment Capital Solutions SBIC Fund, L.P. | Chevy Chase | MD | Enlightenment Capital SBIC, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 240-752-9618 |
| EPIC Venture Fund IV, LLC | Salt Lake City | UT | Wasatch Management Partners, LLC | Venture | Venture | No | 801-524-8939 |
| Escalate Capital IV, LP | Austin | TX | EC Management Services, Inc. | Direct Lending | Private Credit | No | 512-651-2100 |
| Escalate Capital V, L.P. | Austin | TX | EC Management Services, Inc. | Mezzanine | Private Equity | Yes | 512-695-0546 |
| Everside SBIC I, L.P. | New York | NY | Everside | Expansion | Hybrid | Yes | 646-603-3608 |
| Farragut SBIC Fund II, L.P. | Chevy Chase | MD | Farragut Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 301-913-5293 |
| Farragut SBIC Fund III, LP | Chevy Chase | MD | Farragut Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 301-913-5293 |
| FCP Fund II, L.P. | Omaha | NE | First Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 402-718-8868 |
| FCP Fund III, L.P. | Omaha | NE | First Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 402-718-8868 |
| Fidus Mezzanine Capital III, L.P. | Evanston | IL | Fidus Investment Advisors, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 847-859-3938 |
| Fidus Mezzanine Capital IV, L.P. | Evanston | IL | Fidus Investment Advisors, LLC | Mezzanine | Private Credit | Yes | 847-859-3938 |
| Firmament Capital Partners SBIC III, L.P. | New York | NY | Firmament | Mezzanine | Hybrid | Yes | 212-956-1061 |
| Firmament Partners SBIC IV, L.P. | New York | NY | Firmament | Direct Lending | Private Credit | Yes | 212-314-0172 |
| Five Points Capital Partners IV, L.P. | Winston-Salem | NC | Five Points Capital, Inc. | Mezzanine | Hybrid | No | 336-733-0355 |
| Five Points Credit SBIC IV, L.P. | Winston-Salem | NC | Five Points Capital, Inc. | Mezzanine | Hybrid | Yes | 336-733-2676 |
| Five Points Credit SBIC V LP | Winston-Salem | NC | Five Points Capital, LLC | Mezzanine | Private Credit | Yes | 336-733-0350 |
| Five Points Mezzanine Fund III, L.P. | Winston-Salem | NC | Five Points Capital, Inc. | Mezzanine | Hybrid | No | 336-733-0355 |
| Frontier Fund I Alpha, L.P. | Arlington | VA | American’s Frontier Management, LLC | Early Venture | Venture | Yes | 415-425-3205 |
| GarMark SBIC Fund II, L.P. | Stamford | CT | GarMark Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 203-325-8500 |
| GarMark SBIC Fund, L.P. | Stamford | CT | GarMark Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 203-325-8500 |
| Gemini Investors VII, L.P. | Wellesley | MA | Gemini Managers, Inc. | Venture | Venture | Yes | 781-237-7001 |
| GMB Mezzanine Capital II, L.P. | Minneapolis | MN | Lakeside Capital Management, Inc. | Mezzanine | Hybrid | No | 612-243-4415 |
| GMB Mezzanine Capital III, L.P. | Minneapolis | MN | Lakeside Capital Management, Inc. | Mezzanine | Hybrid | No | 612-243-4415 |
| GMB Mezzanine Capital IV, L.P. | Minneapolis | MN | Lakeside Capital Management, Inc. | Mezzanine | Hybrid | No | 612-243-4415 |
| GMB Mezzanine Capital V, L.P. | Minneapolis | MN | GMB Capital Partners | Mezzanine | Private Equity | Yes | 612-243-4405 |
| GP Capital Partners II, LP | Houston | TX | Genesis Park | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 832-699-5237 |
| GP Capital Partners, LP | Houston | TX | GPCP MGMT, LLC | Direct Lending | Private Credit | Yes | 713-489-4650 |
| Granite Creek FlexCap II, L.P. | Chicago | IL | Granite Creek Capital Partners, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 312-895-4503 |
| Granite Creek FlexCap III, L.P. | Chicago | IL | Granite Creek Capital Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 312-895-4503 |
| Graycliff Mezzanine II LP | New York | NY | Graycliff Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 212-300-2903 |
| Graycliff Mezzanine III (SBIC) LP | New York | NY | Graycliff Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 212-300-2903 |
| Graycliff Mezzanine IV (SBIC) LP | New York | NY | Graycliff Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 212-300-2903 |
| Grayhawk Ventures Fund III, L.P. | Scottsdale | AZ | Grayhawk Capital, LLC | Venture | Growth Equity | Yes | 602-615-2489 |
| Hamilton Lane National Small Business Credit Fund, L.P. | Conshohocken | PA | Hamilton Lane Advisors, LLC | Mezzanine | Private Equity | Yes | 610-617-5338 |
| Harbert Mezzanine Partners II SBIC, L.P. | Birmingham | AL | Harbert Credit Solutions Funds | Mezzanine | Hybrid | No | 205-987-5535 |
| Haven Capital Partners I, L.P. | New York | NY | Haven Capital Partners, LLC | Growth Equity | Hybrid | Yes | 917-575-2643 |
| HCAP Partners IV, L.P. | La Jolla | CA | HCAP Partners, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 858-259-7654 |
| HCAP Partners V, L.P. | La Jolla | CA | HCAP Partners, LLC | Mezzanine | Hybrid | Yes | 858-529-7654 |
| Hercules Capital IV, L.P. | Palo Alto | CA | Hercules Capital, Inc. | Balanced Venture | Hybrid | Yes | 857-206-8966 |
| Hercules SBIC V, L.P. | San Mateo | CA | Hercules Capital, Inc. | Venture | Private Credit | Yes | 650-289-3060 |
| Hidden River Strategic Capital I, LP | Radnor | PA | Hidden River Strategic Capital | Mezzanine | Hybrid | Yes | 484-453-3134 |
| High Street Capital IV SBIC, L.P. | Chicago | IL | High Street Capital | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 312-423-2650 |
| High Street Capital V SBIC, L.P. | Chicago | IL | High Peaks Management Company, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 312-267-2861 |
| High Street Capital VI SBIC, L.P. | Chicago | IL | High Street Capital | Buyout | Hybrid | Yes | 312-423-2650 |
| Hoist Capital Partners SBIC I, L.P. | Birmingham | AL | Hoist Capital Partners, LLC | Multiple | Hybrid | Yes | 205-427-4565 |
| Holleway IPA Fund II, LP | St Louis | MO | Holleway Capital Partners, LLC | Buyout | Private Equity | Yes | 314-249-0496 |
| Holleway IPA Fund, L.P. | St. Louis | MO | Holleway Capital Partners, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 314-764-4876 |
| IMB Partners SBIC I, L.P. | Bethesda | MD | IMB Partners | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 240-507-1660 |
| Independent Bankers Capital Fund III, L.P. | Dallas | TX | IBC Funds | Mezzanine | Hybrid | No | 214-722-6200 |
| Independent Bankers Capital Fund IV, L.P. | Dallas | TX | IBC Funds | Mezzanine | Hybrid | Yes | 214-722-6203 |
| Innovate Capital Growth Fund, L.P. | Philadelphia | PA | Innovate Capital Partners LLC | Growth Equity | Growth Equity | Yes | 215-895-4005 |
| Invision Capital II, L.P. | Chicago | IL | Invision Management , Inc. | Mezzanine | Hybrid | No | 312-543-3363 |
| Invision Capital III-A, L.P. | Chicago | IL | Invision Management, Inc. | Mezzanine | Hybrid | Yes | 312-543-2430 |
| Ironwood Capital Partners V SBIC, L.P. | Avon | CT | Ironwood Capital | Mezzanine | Hybrid | Yes | 860-409-2105 |
| Ironwood Mezzanine Fund III-A LP | Avon | CT | Ironwood Capital | Mezzanine | Hybrid | No | 860-409-2101 |
| Ironwood Mezzanine Fund IV-A, L.P. | Avon | CT | Ironwood Capital | Mezzanine | Hybrid | No | 860-409-2105 |
| Kansas Venture Capital, Inc. | Overland Park | KS | Mezzanine | Hybrid | No | 913-262-7117 | |
| Keswick Partners Fund I, L.P. | Tampa | FL | Keswick Partners | Buyout | Hybrid | Yes | 614-378-2451 |
| Kian Growth Partners III, L.P. | Charlotte | NC | Kian Capital | Buyout | Growth Equity | Yes | 704-943-2501 |
| Kian Mezzanine Partners I, L.P. | Charlotte | NC | Kian Capital | Mezzanine | Hybrid | No | 704-943-2501 |
| Kian Mezzanine Partners II, L.P. | Charlotte | NC | Kian Capital Partners, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 704-943-2503 |
| KLH Capital Fund III, L.P. | Tampa | FL | KLH Capital Partners, L.P. | Mezzanine | Hybrid | No | 813-222-0160 |
| Lafayette Square SBIC, LP | Miami | FL | Lafayette Square | Direct Lending | Hybrid | Yes | 786-688-0975 |
| Lafayette Square SSBIC, LP | Miami | FL | Lafayette Square | Direct Lending | Yes | 786-688-0975 | |
| Lake Country Capital SBIC, LP | Edina | MN | LC2 Partners, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 612-800-9947 |
| LBC Small Cap SBIC, L.P. | Radnor | PA | LBC Small Cap | Direct Lending | Private Credit | No | 215-883-7143 |
| LCM Healthcare Fund I, L.P. | Dallas | TX | Latticework Capital Management, LLC | Growth Equity | Growth Equity | No | 917-676-6742 |
| LFE Growth Fund IV, L.P. | Naples | FL | LFE Capital, LLC | Venture | Venture | Yes | 612-752-1801 |
| Lightspring Capital I, L.P. | St. Louis Park | MN | Lightspring Capital Partners, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 612-289-6614 |
| Lightspring Capital II, LP | Minneapolis | MN | Lightspring Capital Partners, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 312-560-8178 |
| Lineage Capital II, L.P. | Boston | MA | Lineage Capital, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 617-778-0672 |
| Lineage Capital III, L.P. | Boston | MA | Lineage Capital, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 617-778-0672 |
| LiveOak Venture Partners IA, L.P. | Austin | TX | LOVP Management Services, L.L.C. | Venture | Venture | No | 512-413-5886 |
| LNC Partners II – SBIC, L.P. | Reston | VA | LNC Management, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 703-651-2149 |
| LNC Partners III-SBIC, L.P. | Reston | VA | LNC Management, L.P. | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 703-651-2149 |
| LO3 SBIC, LP | Nashville | TN | LO3 Capital | Direct Lending | Private Credit | Yes | 732-735-5581 |
| LongueVue Capital Partners III, L.P. | Metairie | LA | LongueVue Management Company, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | No | 504-293-3610 |
| LongueVue Capital Partners IV, L.P. | Metairie | LA | LongueVue Management Company, LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 504-293-3607 |
| LongWater SBIC Fund I LP | Fargo | ND | LWO LLC | Hybrid Debt/Equity | Hybrid | Yes | 469-351-3471 |
| Main Street Capital III, L.P. | Houston | TX | Main Street Capital Corporation | Direct Lending | Private Credit | No | 713-350-6039 |
| Main Street Mezzanine Fund, L.P. | Houston | TX | Main Street Capital Corporation | Mezzanine | Hybrid | No | 713-350-6039 |
| Maranon Mezzanine Fund III-B, L.P. | Chicago | IL | Maranon Capital, L.P. | Mezzanine | Hybrid | No | 312-646-1205 |
| Marquette Capital Fund II, L.P. | St. Louis Park | MN | Marquette Capital, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 612-661-3990 |
| McLarty Capital Partners SBIC II, L.P. | New York | NY | McLarty Capital Advisors SBIC, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 212-314-0172 |
| McLarty Capital Partners SBIC, L.P. | New York | NY | McLarty Capital Advisors SBIC, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 202-956-1061 |
| MCM Capital Partners III Parallel Fund, L.P. | Beachwood | OH | MCM Capital Partners | Buyout | Private Equity | No | 216-514-1846 |
| MCM Capital Partners IV, L.P. | Cleveland | OH | MCM Capital Partners | Buyout | Hybrid | Yes | 216-514-1846 |
| Medallion Capital, Inc. | Excelsior | MN | Medallion Capital Inc. | Mezzanine | Private Credit | Yes | 612-770-3111 |
| Medallion Funding LLC | New York | NY | Medallion Capital Inc. | Direct Lending | Private Credit | No | 212-328-2122 |
| Merion Investment Partners III, L.P. | Wayne | PA | Phineas Management, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 610-230-0880 |
| Merion Investment Partners IV, L.P. | Wayne | PA | Merion Investment Partners | Mezzanine | Hybrid | Yes | 610-230-0880 |
| Midwest Growth Partners IV, L.P. | West Des Moines | IA | Midwest Growth Advisors IV, LLC | Multiple | Private Equity | Yes | 515-421-4800 |
| MidWest Mezzanine Fund V SBIC, L.P. | Chicago | IL | Midwest Growth Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 312-291-7303 |
| Midwest Mezzanine Fund VI SBIC, L.P. | Chicago | IL | Midwest Growth Partners | Mezzanine | Hybrid | No | 312-291-7303 |
| Midwest Mezzanine Fund VII SBIC, L.P. | Chicago | IL | Midwest Mezzanine Funds | Mezzanine | Private Credit | Yes | 312-291-7303 |
| Mizzen Capital III, LP | Stamford | CT | Mizzen Management, LLC | Direct Lending | Private Credit | Yes | 203-376-7958 |
| Mizzen Capital, L.P. | Stamford | CT | Mizzen Management, LLC | Direct Lending | Hybrid | Yes | 203-376-7958 |
| Mosaic Capital Investors I, LP | Charlotte | NC | Mosaic Capital Partners, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 919-636-6164 |
| Mosaic Capital Investors II SBIC, L.P. | Charlotte | NC | Mosaic Capital Partners, LLC | Direct Lending | Private Equity | Yes | 704-626-6431 |
| Mountain State Capital SBIC, L.P. | Morgantown | WV | Mountain State Capital Management LLC | Early Stage | Venture | No | 412-401-2909 |
| Mountain Ventures, Inc. | London | KY | na | Direct Lending | Private Credit | No | 606-864-5175 |
| Multiplier Capital II, L.P. | Washington | DC | Multiplier Capital, LLC | Direct Lending | Private Credit | No | 917-783-3223 |
| Multiplier Capital III, L.P. | Washington | DC | Multiplier Capital, LLC | Direct Lending | Private Credit | Yes | 917-783-3223 |
| MV Fund II SBIC, L.P. | Folsom | CA | Moneta Venture LLC | Early Stage | Venture | No | 916-270-2704 |
| MV Fund III SBIC, L.P. | Folsom | CA | Moneta Ventures | Early Venture | Venture | Yes | 916-529-9210 |
| New Canaan Funding Mezzanine VI SBIC, LP | New Canaan | CT | New Canaan Funding Leverage Mezzanine Advisors, LLC | Mezzanine | Hybrid | No | 203-966-1071 |
| New Canaan Funding Mezzanine VII SBIC, L.P. | Naples | FL | New Canaan Funding Leverage Mezzanine Advisors, LLC | Mezzanine | Hybrid | Yes | 203-966-1071 |
| New Mountain Finance SBIC II, L.P. | New York | NY | New Mountain Finance Advisors BDC, L.L.C. | Mezzanine | Hybrid | No | 212-720-0309 |
| New Mountain Finance SBIC, L.P. | New York | NY | New Mountain Finance Advisors BDC, L.L.C. | Mezzanine | Hybrid | No | 212-720-0309 |
| New York Credit SBIC Fund II L.P. | Conshohocken | PA | Hamilton Lane Advisors, LLC | Mezzanine | Hybrid | Yes | 610-617-5338 |
